Regimo
Zürich
Siedlung Schachenfeld in Widen
Preisgünstig wohnen in bevorzugter Umgebung
Wohnungsangebot
8 von 16 Logements
Filters
| No. d'objet |
Genre- d'objet |
Rue | No. | Étage | Pièce |
Surface m² |
Loyer net CHF/mois |
Frais accessoires CHF/mois |
Loyer brut CHF/mois |
Date de référence |
Situation |
Appliquer online |
Factsheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus ASchachenfeldstrasse 10 – 22 | |||||||||||||
| 1550.01.0001 | Logement | Schachenfeldstr. | 10 | RDC | 4.5 | 122.0 | 1'530 | 250 | 1'780 | n.V. | vacant | Appliquer | Download |
| Bremgarterstrasse 19 – 27 | |||||||||||||
| 1550.10.0302 | Logement | Bremgarterstr. | 23 | 3ème | 4.5 | 124.0 | 1'740 | 220 | 1'960 | 16.10.19 | vacant | Appliquer | Download |
| 1550.12.0201 | Logement | Bremgarterstr. | 27 | 2ème | 4.5 | 124.0 | 1'700 | 300 | 2'000 | n.V. | vacant | Appliquer | Download |
| 1550.12.0402 | Logement | Bremgarterstr. | 27 | 4ème | 4.5 | 126.0 | 1'770 | 250 | 2'020 | n.V. | vacant | Appliquer | Download |
| Dorngasse 27 – 41 | |||||||||||||
| 1550.15.0301 | Logement | Dorngasse | 27 | 3ème | 4.5 | 110.0 | 1'640 | 260 | 1'900 | 01.10.19 | vacant | Appliquer | Download |
| 1550.18.0101 | Logement | Dorngasse | 33 | 1er | 4.5 | 110.0 | 1'580 | 250 | 1'830 | 16.11.19 | vacant | Appliquer | Download |
| Schachenfeldstrasse 10 – 22 | |||||||||||||
| 1550.05.0201 | Logement | Schachenfeldstr. | 18 | 2ème | 4.5 | 122.0 | 1'710 | 350 | 2'060 | n.V. | vacant | Appliquer | Download |
| 1550.06.0402 | Logement | Schachenfeldstr. | 20 | 4ème | 4.5 | 134.0 | 1'860 | 260 | 2'120 | n.V. | vacant | Appliquer | Download |
| Nombre | Type de parking | CHF/Unit |
|---|
| Type de cave |
|---|
Visibilité max.
Fermer