Regimo
Zürich
Siedlung Schachenfeld in Widen
Preisgünstig wohnen in bevorzugter Umgebung
Wohnungsangebot
4 von 16 Logements
Filters
| No. d'objet |
Genre- d'objet |
Rue | No. | Étage | Pièce |
Surface m² |
Loyer net CHF/mois |
Frais accessoires CHF/mois |
Loyer brut CHF/mois |
Date de référence |
Situation |
Appliquer online |
Factsheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bremgarterstrasse 19 – 27 | |||||||||||||
| 1550.08.0502 | Logement | Bremgarterstr. | 19 | 5ème | 5.5 | 142.0 | 2'150 | 340 | 2'490 | n.V. | vacant | Appliquer | Download |
| Bremgarterstrasse 37 – 37 | |||||||||||||
| 1550.13.0402 | Logement | Bremgarterstr. | 37 | 4ème | 5.5 | 131.0 | 1'900 | 230 | 2'130 | n.V. | vacant | Appliquer | Download |
| Schachenfeldstrasse 10 – 22 | |||||||||||||
| 1550.03.0601 | Attique | Schachenfeldstr. | 14 | 6ème | 5.5 | 146.0 | 2'850 | 325 | 3'175 | n.V. | vacant | Appliquer | Download |
| 1550.07.0401 | Logement | Schachenfeldstr. | 22 | 4ème | 5.5 | 160.0 | 2'160 | 315 | 2'475 | n.V. | vacant | Appliquer | Download |
| Nombre | Type de parking | CHF/Unit |
|---|
| Type de cave |
|---|
Visibilité max.
Fermer