Regimo
Zürich
Siedlung Schachenfeld in Widen
Preisgünstig wohnen in bevorzugter Umgebung
Wohnungsangebot
16 Logements
Filters
| No. d'objet |
Genre- d'objet |
Rue | No. | Étage | Pièce |
Surface m² |
Loyer net CHF/mois |
Frais accessoires CHF/mois |
Loyer brut CHF/mois |
Date de référence |
Situation |
Appliquer online |
Factsheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus ASchachenfeldstrasse 10 – 22 | |||||||||||||
| 1550.01.0001 | Logement | Schachenfeldstr. | 10 | RDC | 4.5 | 122.0 | 1'530 | 250 | 1'780 | n.V. | vacant | Appliquer | Download |
| Bremgarterstrasse 19 – 27 | |||||||||||||
| 1550.08.0502 | Logement | Bremgarterstr. | 19 | 5ème | 5.5 | 142.0 | 2'150 | 340 | 2'490 | n.V. | vacant | Appliquer | Download |
| 1550.09.0101 | Logement | Bremgarterstr. | 21 | 1er | 3.5 | 98.0 | 1'750 | 220 | 1'970 | 16.10.19 | vacant | Appliquer | Download |
| 1550.09.0701 | Attique | Bremgarterstr. | 21 | 7ème | 6.5 | 173.0 | 2'595 | 450 | 3'045 | 16.10.19 | vacant | Appliquer | Download |
| 1550.10.0302 | Logement | Bremgarterstr. | 23 | 3ème | 4.5 | 124.0 | 1'740 | 220 | 1'960 | 16.10.19 | vacant | Appliquer | Download |
| 1550.12.0201 | Logement | Bremgarterstr. | 27 | 2ème | 4.5 | 124.0 | 1'700 | 300 | 2'000 | n.V. | vacant | Appliquer | Download |
| 1550.12.0402 | Logement | Bremgarterstr. | 27 | 4ème | 4.5 | 126.0 | 1'770 | 250 | 2'020 | n.V. | vacant | Appliquer | Download |
| Bremgarterstrasse 37 – 37 | |||||||||||||
| 1550.13.0402 | Logement | Bremgarterstr. | 37 | 4ème | 5.5 | 131.0 | 1'900 | 230 | 2'130 | n.V. | vacant | Appliquer | Download |
| Dorngasse 27 – 41 | |||||||||||||
| 1550.15.0301 | Logement | Dorngasse | 27 | 3ème | 4.5 | 110.0 | 1'640 | 260 | 1'900 | 01.10.19 | vacant | Appliquer | Download |
| 1550.18.0101 | Logement | Dorngasse | 33 | 1er | 4.5 | 110.0 | 1'580 | 250 | 1'830 | 16.11.19 | vacant | Appliquer | Download |
| Schachenfeldstrasse 10 – 22 | |||||||||||||
| 1550.03.0601 | Attique | Schachenfeldstr. | 14 | 6ème | 5.5 | 146.0 | 2'850 | 325 | 3'175 | n.V. | vacant | Appliquer | Download |
| 1550.05.0201 | Logement | Schachenfeldstr. | 18 | 2ème | 4.5 | 122.0 | 1'710 | 350 | 2'060 | n.V. | vacant | Appliquer | Download |
| 1550.06.0001 | Logement | Schachenfeldstr. | 20 | RDC | 3.5 | 110.0 | 1'600 | 260 | 1'860 | 16.11.19 | vacant | Appliquer | Download |
| 1550.06.0402 | Logement | Schachenfeldstr. | 20 | 4ème | 4.5 | 134.0 | 1'860 | 260 | 2'120 | n.V. | vacant | Appliquer | Download |
| 1550.07.0401 | Logement | Schachenfeldstr. | 22 | 4ème | 5.5 | 160.0 | 2'160 | 315 | 2'475 | n.V. | vacant | Appliquer | Download |
| 1550.07.0402 | Logement | Schachenfeldstr. | 22 | 4ème | 4.5 | 130.0 | loué | Download | |||||
| Nombre | Type de parking | CHF/Unit |
|---|
| Type de cave |
|---|
Visibilité max.
Fermer